Ausstellungen FCI - VDH - PSK
FCI CACIB Ausstellungen 2011 |
|
GERMANY |
ca. km Bergkamen |
Nürnberg, 15-16 Jan | 480 |
Rheinberg, 12-13 Feb | 113 |
Offenburg, 12-13 Mar | 461 |
München, 19-20 Mar | 646 |
Berlin, 2-3 Apr | 471 |
Dresden, 23-24 Apr | 549 |
Dortmund (FCI – Centenary Winner Dog Show), 6-8 May | 47 |
Neumünster, 4-5 Jun | 352 |
Saarbrücken, 12 Jun | 382 |
Erfurt, 19 Jun Bremen, 30 Jul | 365 |
Ludwigshafen, 6-7 Aug | 601 |
Leipzig, 20-21 Aug | 445 |
Rostock, 8-9 Oct | 474 |
Dortmund, 14-16 Oct | 47 |
Hannover, 22-23 Oct | 188 |
Stuttgart, 5-6 Nov | 453 |
Kassel, 11 Dec | 185 |
Österreich |
|
Graz, 26-27 Feb | 967 |
Wieselburg, 9-10 Apr | 870 |
Salzburg, 21-22 May | 791 |
Klagenfurt, 18 Jun | 1000 |
Klagenfurt, 19 Jun | 1000 |
Oberwart, 16-17 Jul | 1060 |
Innsbruck, 13 Aug | 775 |
Innsbruck, 14 Aug | 775 |
Tulln, 24-25 Sep | |
Wels, 3 Dec | 777 |
Wels, 4 Dec | |
NETHERLANDS |
|
Eindhoven, 4-5-6 Feb | 200 |
Groningen, 5-6 Mar | 218 |
Leiden, 19-20 Mar | 281 |
Leeuwarden, 25 Apr | 273 |
Goes, 14-15 May | 340 |
Oss, 27-28-29 May | 212 |
Arnhem, 11-12-13 Jun | 173 |
Echt, 2-3 Jul | 194 |
Rotterdam, 27-28 Aug | 284 |
Leeuwarden (European Section Show), 1-4 Sep | 273 |
Maastricht, 24-25 Sep | 225 |
Zwolle, 1-2 Oct | 156 |
Leuven, 29-30 Oct | 296 |
Bleiswijk, 5-6 Nov | 276 |
Amsterdam, 26-27 Nov | 244 |
Wijchen, 10-11-12 Dec | 192 |
FRANCE |
|
Paris (World Dog Show: 100–year), 7-10 Jul | 610 |
Vincennes, 8-9 Jan | 604 |
Bordeaux, 16 Jan | 1181 |
Montpellier, 22-23 Jan | 1142 |
Troyes, 5-6 Feb | 620 |
Niort, 12-13 Feb | 1011 |
Bourges, 19-20 Feb | 850 |
Toulouse, 27 Feb | 1279 |
Perigueux, 5-6 Mar | 1155 |
Poitiers, 12-13 Mar | 940 |
Montluçon, 20 Mar | 933 |
Angers, 27 Mar | 898 |
Limoges, 9-10 Apr | 994 |
Pau, 16-17 Apr | 47 |
Frejus, 24-25 Apr | 1253 |
Strasbourg, 24 Apr | 467 |
Amiens, 30 Apr-1 | 529 |
May Saint Brieuc, 8 May | 1002 |
Pontoise, 14-15 May | 620 |
Tours, 22 May | 844 |
Lyon, 5 Jun | 844 |
Douai, 12 Jun | 442 |
Brive, 14-15 Aug | 1035 |
Macon, 10-11 Sep | 775 |
Besançon, 17-18 Sep | 699 |
Tarbes, 25 Sep | 1434 |
Avignon, 1-2 Oct | 1068 |
Perpignan, 15-16 Oct | 1291 |
Nantes, 30 Oct | 987 |
Metz, 5-6 Nov | 391 |
Saint Etienne, 12-13 Nov | 902 |
Rouen, 3-4 Dec | 645 |
ITALY |
|
Milano, 22-23 Jan | 917 |
Padova, 29-30 Jan | 1127 |
Forli, 5-6 Feb | 1226 |
Arezzo, 12-13 Feb | 1316 |
Ancona, 26-27 Feb | 1000 |
Gonzaga, 5-6 Mar | 1093 |
Ragusa, 13 Mar | 2391 |
Reggio Emilia, 19 Mar | 775 |
Tulln, 24-25 Sep | 1119 |
Eboli, 27 Mar | 1798 |
Montichiari, 2-3 Apr | 1045 |
Chieti, 10 Apr | 1527 |
Porto Cervo, 16-17 Apr | 1161 |
Rieti, 24-25 Apr | 1508 |
San Remo, 1 May | 1200 |
Ercolano, 7-8 May | 1716 |
Catanzaro, 14 May | 2021 |
Rende, 15 May | 2009 |
Empoli, 21 May | 1260 |
Firenze, 22 May | 1249 |
Palermo, 28-29 May | |
Torino, 4 Jun | 990 |
Bari, 12 Jun | 1825 |
Orvieto, 18-19 Jun | 1406 |
Alessandria, 25-26 Jun | 1024 |
Terni, 2-3 Jul | 1516 |
Campobasso, 16-17 | 1612 |
Jul Rapallo, 10-11 Sep | 1100 |
Santa Giusta, 17-18 Sep | 1785 |
Bergamo, 24-25 Sep | 958 |
Roma, 1-2 Oct | 1516 |
Bastia Umbra, 8-9 Oct | 1397 |
Busto Arsizio, 22-23 Oct | 916 |
Reggio Calabria, 29 Oct | 2100 |
Messina, 30 Oct | 2200 |
Foggia, 13 Nov | 1699 |
Genova, 19-20 Nov Cremona, 26-27 Nov Verona, 3-4 Dec Erba, 10-11 Dec | 1079 |
CZECH REPUBLIC | |
Brno, 5 Feb | 899 |
Brno, 6 Feb | 899 |
Ceske Budejovice, 23-24 Apr Praha, 14-15 May Litomerice, 22 May | 801 |
Brno, 25-26 Jun | 899 |
Mlada Boleslav, 27-28 Aug | 693 |
Ceske Budejovice, 8-9 Oct | 801 |
Praha, 5-6 Nov | 693 |
SLOVENIA |
|
Ljubljana, 15 Jan | 1056 |
Tromostovje, 16 Jan | |
Maribor, 7 May | 1031 |
Pohorje, 8 May | 1076 |
Portoroz, 11 Jun | 1169 |
Portoroz, 12 Jun | 1169 |